Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 1 / 13Γ1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB
DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
M1=ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
M2=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OPENGL)
M3=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (PHP)
M4=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++)
M5=ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι (3DS MAX)
M6=ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (UNREAL EDITOR, HALF LIFE, DOOM EDITOR)
M7=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 2 / 13Α1 - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
M1=MARKETING
M2=ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι
M3=ΔΙΚΑΙΟ Ι
M4=ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
M5=ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι
M6=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M7=ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι
M8=ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 3 / 13Γ1 - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
M1=ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
M2=ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
M3=ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ- ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
M4=ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
M5=ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
M6=ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ- ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ
ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
M7=ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
M8=ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
M9=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M10=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 4 / 13Α1 - ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
M1=ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι
M2=ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
M3=ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΧΕΔΙΟ - ΧΡΩΜΑ - ΣΚΙΤΣΟ
M6=ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
M7=ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 5 / 13Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
(ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΡΟΦΩΝ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΓΝΩΣΙΑ)
M1=MARKETING
M2=ΑΓΓΛΙΚΑ
M3=ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M4=ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
M5=ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι
M6=ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Ι
M7=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M8=ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 6 / 13Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
M1=ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M2=ΓΑΛΛΙΚΑ
M3=ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι
M6=ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι
M7=ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 7 / 13Α2 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
M1=ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
M2=ΓΑΛΛΙΚΑ
M3=ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Ι
M6=ΤΕΧΝΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ Ι
M7=ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 8 / 13Α1 - ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
M1=ΑΝΑΤΟΜΙΑ
M2=ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
M3=ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
M4=ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι
M5=ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
M6=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
M7=ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
M8=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
M9=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
M10=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 9 / 13Γ1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
M1=ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ
M2=ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗ
M3=ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
M4=ΜΑΚΙΓΙΑΖ MEDIA (TV VIDEO ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ)
M5=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 10 / 13Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
M1=ΓΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
M2=ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
M3=ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
M4=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M5=ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
M6=ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ
M7=ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 11 / 13Α1 - ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
M1=ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι
M2=ΑΝΑΤΟΜΙΑ
M3=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M4=ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
M5=ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
M6=ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 12 / 13Α1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
M1=ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
M2=ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
M3=ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΕΓΑ - ΛΙΜΑ - ΚΟΛΛΗΣΗ - INLAY - MARRIED METALS - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΥΛΛΩΣΗ Α’)
M4=ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
M5=ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ
M6=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
M7=ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
M8=ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 13 / 13Γ1 - ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
M1=ΑΓΓΛΙΚΑ ή ΓΑΛΛΙΚΑ
M2=ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
M3=ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
M4=ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
M5=ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
M6=ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
M7=ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
M8=ΥΓΙΕΙΝΗ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
M9=ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ & ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 1 / 13Γ1 - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB
DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES)
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | |||||||
# | ΑΜΚ | Μ1 | Μ2 | Μ3 | Μ4 | Μ5 | Μ6 | Μ7 |
1 | 3821 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 |
2 | 3822 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3 | 3660 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
4 | 4199 | 10 | 7 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 |
5 | 3824 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 | 10 | 8 |
6 | 4198 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 |
7 | 3826 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 9 |
8 | 3827 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 9 |
9 | 3828 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 5 |
10 | 3830 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
11 | 3831 | 9 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 |
12 | 4197 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
13 | 3834 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 5 |
14 | 4202 | 7 | 5 | 5 | 8 | 9 | 9 | 5 |
15 | 3841 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 |
M1=ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ
M2=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ IV (OPENGL)
M3=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ V (PHP)
M4=ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙΙ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ C++)
M5=ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι (3DS MAX)
M6=ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (UNREAL EDITOR, HALF LIFE, DOOM EDITOR)
M7=ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
A: ΑΠΑΛΛΑΓΗ / ΑΦ: ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ / Κ: ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Δ.Ι.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018Β22-02-2019 17:02:10
Σελίδα 2 / 13Α1 - ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ | ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ||||||||
# | ΑΜΚ | Μ1 | Μ2 | Μ3 | Μ4 | Μ5 | Μ6 | Μ7 | Μ8 |
1 | 4122 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 |
2 | 4119 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
3 | 4112 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
4 | 4186 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
5 | 4012 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
6 | 4189 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
7 | 4013 | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 |
8 | 4014 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
9 | 4115 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
10 | 4015 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
11 | 4016 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 |
12 | 4017 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
13 | 4018 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
14 | 4019 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
15 | 4133 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
16 | 4111 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
17 | 4020 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 |
18 | 4021 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 |
19 | 4022 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
20 | 4023 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 |
21 | 4024 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
22 | 4025 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 8 | 9 |
23 | 4026 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 6 |
24 | 4027 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
25 | 4028 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
26 | 4010 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
27 | 4116 | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ | ΑΦ |
